| Komentar: | Monitoring 146.520 | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 35°28.03' N 97°31.07' W - lokator EM15FL72UC - pokaži na karti 133.9 m Zapad smjer 251° od Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, United States [?] 9.7 km Jug smjer 163° od Nichols Hills, Oklahoma County, Oklahoma, United States 28.1 km Sjever smjer 345° od Norman, Cleveland County, Oklahoma, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-12-23 18:56:58 UTC (3d 9h53m prije) 2025-12-23 12:56:58 CST lokalno vrijeme Oklahoma City, United States [?] | |||
| Zadnja putanja: | KJ5GVQ>APN000 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Spremljenje pozicije: | 6 | |||
| Ostali SSID-i: | KJ5GVQ-1 KJ5GVQ-7 KJ5GVQ-5 KJ5GVQ-15 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 3 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-12-24 15:35:30 UTC (2d 13h15m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 36 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 42 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|