Komentar: | APRS hf | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 34°19.99' N 111°18.05' W - lokator DM44IH39VX - pokaži na karti 9.5 km Sjever smjer 338° od Sun Valley, Gila County, Arizona, United States [?] 9.5 km Sjeverozapad smjer 336° od Star Valley, Gila County, Arizona, United States 112.1 km Sjeveroistok smjer 25° od Mesa, Maricopa County, Arizona, United States 121.5 km Sjeveroistok smjer 36° od Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-02-10 15:22:16 UTC (12h8m prije) 2025-02-10 08:22:16 MST lokalno vrijeme Sun Valley, United States [?] | |||
Visina | 1487 m | |||
Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
Zadnja putanja: | KJ7ROX-15>APIN21 via qAR,WA7GMX-8 | |||
Spremljenje pozicije: | 38 | |||
Ostali SSID-i: | KJ7ROX-9 KJ7ROX KJ7ROX-7 | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|