| Komentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
| Položaj: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - pokaži na karti 8.6 km Jugozapad smjer 221° od Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Jug smjer 184° od Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Jugozapad smjer 209° od Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-11-22 12:55:43 UTC (34s prije) 2025-11-22 03:55:43 AKST lokalno vrijeme Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (242d 8h14m prije) – pokaži telemetriju Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
| Zadnja putanja: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 1941 | ||||||||||||
| Ostali SSID-i: | KL7AA-10 KL7AA | ||||||||||||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|