Komentar: | PinPoint v2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 35°18.37' N 82°26.98' W - lokator EM85SH63AL - pokaži na karti 3.8 km Sjeverozapad smjer 319° od East Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States [?] 4.0 km Sjever smjer 349° od Flat Rock, Henderson County, North Carolina, United States 34.1 km Jug smjer 164° od Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 114.6 km Zapad smjer 273° od Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | ||||||||||||
Zadnji položaj: | 2025-04-23 14:40:35 UTC (5d 17h11m prije) 2025-04-23 10:40:35 EDT lokalno vrijeme East Flat Rock, United States [?] | ||||||||||||
Uređaj: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Zadnja putanja: | KN4KWA-3>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2PR | ||||||||||||
Spremljenje pozicije: | 1 | ||||||||||||
Ostali SSID-i: | KN4KWA-15 KN4KWA-B KN4KWA-D KN4KWA-1 KN4KWA-7 KN4KWA-5 KN4KWA | ||||||||||||
Bilteni: |
|