| Komentar: | 146.490MHz TOFF Rich on YAAC-Vallejo I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | YAAC in Vallejo | ||||||||||||
| Položaj: | 38°06.17' N 122°15.05' W - lokator CM88UC94VQ - pokaži na karti 524.7 m Istok smjer 105° od Vallejo, Solano County, California, United States [?] 6.5 km Sjeverozapad smjer 329° od Crockett, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Sjever smjer 22° od San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Sjever smjer 340° od San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-12-02 17:49:32 UTC (10m4s prije) 2025-12-02 09:49:32 PST lokalno vrijeme Vallejo, United States [?] | ||||||||||||
| Uređaj: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||
| Zadnja putanja: | KN6BDH>APJYC1 via qAR,KG6HDK-5 | ||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 227 | ||||||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | 30484 CABIN/- CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 view | ||||||||||||
| Ostali SSID-i: | KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-25 12:54:25 UTC (7d 5h5m prije) | ||||||||||||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|