| Komentar: | Jamie in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263� 03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Položaj: | 35°42.36' N 81°39.61' W - lokator EM95EQ09SK - pokaži na karti 3.4 km Istok smjer 76° od Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km Jugoistok smjer 153° od Morganton, Burke County, North Carolina, United States 91.1 km Sjeverozapad smjer 306° od Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 134.8 km Zapad smjer 251° od Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-02-02 01:47:52 UTC (1d 2h24m prije) 2026-02-01 20:47:52 EST lokalno vrijeme Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (1d 18h49m prije) – pokaži hidrometerološke karte -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s Zapad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | KO4T-1>APU25N via TCPIP*,qAC,THIRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 2 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (1d 3h48m prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 2 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 2 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|