| Komentar: | KQ4GEX SHACK | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 38°38.35' N 77°18.92' W - lokator FM18IP23DJ - pokaži na karti 8.0 km Sjever smjer 8° od Dumfries, Prince William County, Virginia, United States [?] 10.4 km Sjever smjer 10° od Triangle, Prince William County, Virginia, United States 37.3 km Jugozapad smjer 220° od Washington, D. C., Washington, D.C., United States 94.5 km Jugozapad smjer 220° od Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-02-03 02:13:43 UTC (6d 3h12m prije) 2026-02-02 21:13:43 EST lokalno vrijeme Dumfries, United States [?] | |||
| Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja putanja: | KQ4GEX-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Spremljenje pozicije: | 1 | |||
| Ostali SSID-i: | KQ4GEX-C KQ4GEX KQ4GEX-8 KQ4GEX-B | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 2 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-02-03 02:21:34 UTC (6d 3h4m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 8 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 8 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|