| Komentar: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | UI-View32 V2.03 | |||
| Položaj: | 35°20.30' N 84°19.08' W - lokator EM75UI11UE - pokaži na karti 18.1 km Jugoistok smjer 122° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km Jug smjer 168° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km Jugozapad smjer 208° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km Istok smjer 70° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (7d 23h8m prije) 2026-01-31 22:58:25 EST lokalno vrijeme Englewood, United States [?] | |||
| Uređaj: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Zadnja putanja: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 728 | |||
| Objavljeni predmeti i objekti: | SIP2 | |||
| Ostali SSID-i: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Bilteni: |
|