| Komentar: | 146.520MHzapmail winlink | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E poruke: | In service | |||||||||||||||
| Položaj: | 29°12.99' N 81°01.29' W - lokator EL99LF71KX - pokaži na karti 645.3 m Sjever smjer 12° od Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 3.4 km Jugoistok smjer 153° od Holly Hill, Volusia County, Florida, United States 42.3 km Sjeveroistok smjer 34° od Deltona, Volusia County, Florida, United States 83.0 km Sjeveroistok smjer 25° od Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-02-11 21:08:42 UTC (12h5m prije) 2026-02-11 16:08:42 EST lokalno vrijeme Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Smjer: | 157° | |||||||||||||||
| Brzina: | 50 km/h | |||||||||||||||
| Uređaj: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Zadnja putanja: | KR4MVP-7>R9QR9Y via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 4573 | |||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|