Komentar: | 12.98V |
---|---|
Položaj: | 34°56.52' N 83°31.04' W - lokator EM84FW76WB - pokaži na karti 12.3 km Zapad smjer 282° od Mountain City, Rabun County, Georgia, United States [?] 12.8 km Sjeverozapad smjer 304° od Clayton, Rabun County, Georgia, United States 109.8 km Sjever smjer 353° od Athens, Clarke County, Georgia, United States 118.9 km Jug smjer 162° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States |
Zadnji položaj: | 2025-07-09 11:50:59 UTC (5h32m prije) 2025-07-09 07:50:59 EDT lokalno vrijeme Mountain City, United States [?] |
Smjer: | 324° |
Brzina: | 0 km/h |
Zadnja putanja: | KS4TY-3>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4WWT-15 ![]() |
Spremljenje pozicije: | 4146 |
Ostali SSID-i: | KS4TY-8 KS4TY-6 KS4TY-1 KS4TY KS4TY-2 |
APRS igate – Statistika za 2025-07: | |
Stanice primljene u direktu: | 2 na radio putanji – pokaži na karti |
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-07-09 06:38:24 UTC (10h45m prije) |
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 9 na radio putanji |
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 9 – pokaži na karti |
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|