| Komentar: | IO93CR | 145.300MHz FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | IO93cr/- IO93CR | 145.300MHz FM | |||
| Položaj: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokator IO93CR77US - pokaži na karti 7.0 km Zapad smjer 256° od Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km Zapad smjer 256° od Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km Jugozapad smjer 247° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Sjeveroistok smjer 65° od Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Zadnji položaj: | 2026-02-08 10:01:38 UTC (23m44s prije) 2026-02-08 10:01:38 GMT lokalno vrijeme Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (3d 1h13m prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja putanja: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Spremljenje pozicije: | 2 | |||
| Objavljeni predmeti i objekti: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Ostali SSID-i: | M7OMH-14 M7OMH-10 M7OMH-D M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Bilteni: |
|