| Komentar: | Fill in digi/igate |
|---|---|
| Položaj: | 43°07.54' N 93°12.14' W - lokator EN33JD50RD - pokaži na karti 3.1 km Jug smjer 182° od Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.4 km Istok smjer 95° od Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 99.3 km Sjeverozapad smjer 315° od Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 115.7 km Jugozapad smjer 211° od Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States |
| Zadnji položaj: | 2026-02-02 16:52:54 UTC (37m16s prije) 2026-02-02 10:52:54 CST lokalno vrijeme Mason City, United States [?] |
| Uređaj: | Open Source: APRSdroid (app, Android) |
| Zadnja putanja: | N0JBE-2>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY |
| Spremljenje pozicije: | 8 |
| Ostali SSID-i: | N0JBE-10 N0JBE-9 N0JBE-7 N0JBE-14 N0JBE N0JBE-1 N0JBE-5 N0JBE-3 N0JBE-4 |
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | |
| Stanice primljene u direktu: | 8 na radio putanji – pokaži na karti |
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-02-02 17:24:25 UTC (5m45s prije) |
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 280 na radio putanji |
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 357 – pokaži na karti |
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|