Komentar: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 41°48.21' N 75°11.87' W - lokator FN21JT62GU - pokaži na karti 18.1 km Jug smjer 158° od Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Sjever smjer 11° od Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km Sjeverozapad smjer 318° od Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km Sjeverozapad smjer 314° od Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Zadnji položaj: | 2025-06-09 05:55:06 UTC (3h34m prije) 2025-06-09 01:55:06 EDT lokalno vrijeme Hancock, United States [?] | |||||||||
Uređaj: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Zadnja putanja: | N3ASO-1>APJYC1 via N3ASO,WIDE1,W2RGI-1,WIDE2*,qAR,KB2WAC-1 ![]() | |||||||||
Spremljenje pozicije: | 1 | |||||||||
Ostali SSID-i: | N3ASO N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
APRS digipeater – Statistika za 2025-06: | ||||||||||
Stanice primljene u direktu: | 1 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-06-02 13:31:12 UTC (6d 19h58m prije) | |||||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 18 na radio putanji | |||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|