Komentar: | TPRFN SEPA Hub for Packet, WL2K & APRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji status: | TPRFN.Net | |||||||||
Položaj: | 39°57.57' N 75°43.73' W - lokator FM29DX20MG - pokaži na karti 4.0 km Jug smjer 159° od Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Jugoistok smjer 129° od Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Zapad smjer 271° od Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Sjeveroistok smjer 45° od Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Zadnji položaj: | 2025-10-09 22:48:51 UTC (6m20s prije) 2025-10-09 18:48:51 EDT lokalno vrijeme Thorndale, United States [?] | |||||||||
Zadnja telemetrija: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (363d 6h29m prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Zadnja putanja: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||||||||
Spremljenje pozicije: | 76 | |||||||||
Ostali SSID-i: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL N3MEL-2 N3MEL-8 N3MEL-9 N3MEL-4 | |||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||||||||
Stanice primljene u direktu: | 45 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-10-09 22:54:14 UTC (57s prije) | |||||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 2061 na radio putanji | |||||||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 67684 – pokaži na karti | |||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|