| Komentar: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | 2. stupen hmla (25.01. 08:20 - 26.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Položaj: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokator JN88PC11LS - pokaži na karti 7.6 km Sjeverozapad smjer 332° od Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Sjeveroistok smjer 24° od Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Jugoistok smjer 119° od Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Istok smjer 101° od Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-25 09:12:40 UTC (26m28s prije) 2026-01-25 10:12:40 CET lokalno vrijeme Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2026-01-25 09:12:40 UTC (26m28s prije) – pokaži hidrometerološke karte 2.2 °C 99% 991.9 mbar 0.0 m/s Sjeverozapad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|