Komentar: | 73!Lukasz 145.500MHz analogowo i C4FM. | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E poruke: | En route | |||
Položaj: | 50°17.39' N 19°06.59' E - lokator JO90NG39EN - pokaži na karti 4.2 km Jug smjer 196° od Będzin, Powiat będziński, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km Sjeveroistok smjer 59° od Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 9.6 km Zapad smjer 251° od Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, Silesian Voivodeship, Poland 61.8 km Zapad smjer 292° od Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
Zadnji položaj: | 2025-07-07 15:28:42 UTC (23h10m prije) 2025-07-07 17:28:42 CEST lokalno vrijeme Będzin, Poland [?] | |||
Visina | 261 m | |||
Smjer: | 160° | |||
Brzina: | 35 km/h | |||
Uređaj: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Zadnja putanja: | SP9KON-7>UP1W39 via SQ9CH,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 38864 | |||
Ostali SSID-i: | SP9KON-9 SP9KON SP9KON-i SP9KON-5 SP9KON-18 | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|