| Komentar: | T-beam supreme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Turned off | |||||||||
| Položaj: | 53°20.65' N 17°38.64' E - lokator JO83TI72GO - pokaži na karti 5.8 km Jugozapad smjer 210° od Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.2 km Istok smjer 96° od Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 114.6 km Sjeveroistok smjer 24° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.8 km Jugozapad smjer 211° od Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (5d 12h53m prije) 2026-01-13 19:21:11 CET lokalno vrijeme Sośno, Poland [?] | |||||||||
| Smjer: | 148° | |||||||||
| Brzina: | 0 km/h | |||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (5d 12h53m prije) – pokaži telemetriju V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||||||||
| Uređaj: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||
| Zadnja putanja: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ2CPA-4 ![]() | |||||||||
| Spremljenje pozicije: | 5629 | |||||||||
| Ostali SSID-i: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-4 SQ2CPA-3 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-9 SQ2CPA-8 SQ2CPA-10 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | |||||||||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|