Komentar: | umit dard81 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E poruke: | In service | |||
Položaj: | 40°50.89' N 31°09.07' E - lokator KN50NU83DN - pokaži na karti 1.5 km Sjeverozapad smjer 314° od Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.9 km Jugoistok smjer 120° od Çilimli, Düzce, Turkey 63.3 km Istok smjer 83° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 130.5 km Sjeveroistok smjer 24° od Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Zadnji položaj: | 2025-06-14 19:10:48 UTC (25d 3h26m prije) 2025-06-14 22:10:48 +03 lokalno vrijeme Düzce, Turkey [?] | |||
Visina | 144 m | |||
Smjer: | 100° | |||
Brzina: | 2 km/h | |||
Uređaj: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
Zadnja putanja: | TA2MIT-7>T0UP89 via YM2KDZ,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 3730 | |||
Ostali SSID-i: | TA2MIT-9 TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
Bilteni: |
|