Komentar: | Capreol, Ontario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 46°42.13' N 80°54.66' W - lokator EN96NQ08QM - pokaži na karti 24.3 km Sjever smjer 14° od Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km Sjeveroistok smjer 53° od Espanola, Ontario, Canada 118.5 km Zapad smjer 292° od North Bay, Ontario, Canada | |||||||||
Zadnji položaj: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (14d 12h5m prije) 2025-06-26 06:11:48 EDT lokalno vrijeme Greater Sudbury, Canada [?] | |||||||||
Visina | 311 m | |||||||||
Smjer: | 119° | |||||||||
Brzina: | 56 km/h | |||||||||
Uređaj: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||||||||
Zadnja putanja: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||||||||
Spremljenje pozicije: | 34 | |||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (34d 23h16m prije) | |||||||||
Bilteni: |
|