Komentar: | aprs.fi for iOS | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 44°00.00' N 79°20.00' W - lokator FN04IA00AA - pokaži na karti 15.7 km Sjever smjer 340° od Markham, Ontario, Canada [?] 19.5 km Sjeverozapad smjer 305° od Pickering, Ontario, Canada 34.0 km Sjever smjer 11° od Toronto, Ontario, Canada 53.6 km Sjeveroistok smjer 29° od Mississauga, Ontario, Canada | |||
Zadnji položaj: | 2025-07-12 16:08:33 UTC (4d 12h18m prije) 2025-07-12 12:08:33 EDT lokalno vrijeme Markham, Canada [?] | |||
Smjer: | 335° | |||
Brzina: | 0 km/h | |||
Uređaj: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Zadnja putanja: | VE3XBI-4>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-4 ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 2 | |||
Ostali SSID-i: | VE3XBI-2 VE3XBI-15 VE3XBI-B VE3XBI-8 VE3XBI-7 ve3xbi-i VE3XBI-5 VE3XBI-12 VE3XBI-1 VE3XBI-D VE3XBI-10 VE3XBI | |||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 9 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-07-12 16:08:45 UTC (4d 12h18m prije) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 109 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 176 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|