| Komentar: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 23°54.36' S 151°15.99' E - lokator QG56PC12XN - pokaži na karti 3.5 km Sjeverozapad smjer 331° od Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km Jug smjer 171° od Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km Jugoistok smjer 127° od Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km Sjeverozapad smjer 314° od Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Zadnji položaj: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (87d 7m prije) 2025-08-29 16:41:40 AEST lokalno vrijeme Toolooa, Australia [?] | |||
| Visina | 26 m | |||
| Smjer: | 360° | |||
| Brzina: | 2 km/h | |||
| Zadnja putanja: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 2509 | |||
| Ostali SSID-i: | VK4MAX-9 VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (113d 23h8m prije) | |||
| Bilteni: |
|