Komentar: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji beacon: | UIDIGI 1.9 | |||
Položaj: | 34°55.75' S 139°02.06' E - lokator PF95MB46CX - pokaži na karti 13.9 km Jugoistok smjer 153° od Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Istok smjer 79° od Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Istok smjer 94° od Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Istok smjer 90° od Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Zadnji položaj: | 2025-10-13 20:39:11 UTC (3m18s prije) 2025-10-14 07:09:11 ACDT lokalno vrijeme Birdwood, Australia [?] | |||
Uređaj: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Zadnja putanja: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5RWR-5 ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 3 | |||
APRS digipeater – Statistika za 2025-10: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 19 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-10-13 07:12:39 UTC (13h29m prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 120 km (Osvježeno: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1354 na radio putanji | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|