Informacije o stanici - pregled karte · informacije · telemetrija · vrijeme · osnovni · status · beacons · poruke · bilteni · pretraži · kretanje · Moj račun
Pozivni znak, naziv broda ili lokator: Obriši       
Pretraživanje je moguće upotrebom znakova zamjene (*?) iza prefiksa. Primjer: OH*
APRS stanica W5DCR-3 - pokaži grafikon
Komentar: Dallas REACT -- www.dallasreact.org
Položaj: 32°47.11' N 96°47.81' W - lokator EM12OS48JK - pokaži na karti
0.6 miles Istok smjer 76° od Dallas, Dallas County, Texas, United States [?]
6.2 miles Sjeveroistok smjer 57° od Cockrell Hill, Dallas County, Texas, United States
30.7 miles Istok smjer 82° od Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States
Zadnji položaj: 2024-06-03 02:19:40 EDT (4m20s prije)
2024-06-03 01:19:40 CDT lokalno vrijeme Dallas, United States [?]
Uređaj: WB2OSZ: DireWolf
Zadnja putanja: W5DCR-3>APDW17 via qAO,KG5JIV-10
Spremljenje pozicije: 23
Odnos paketa: 600 sekundi izmedju paketa u prosječnom trajanu 29401 sekundi.
Ostali SSID-i: W5DCR-2
APRS igate – Statistika za 2024-06:
Stanice primljene u direktu: 67 na radio putanji – pokaži na karti
Zadnja stanica primljena u direktu: 2024-06-03 02:24:00 EDT (0s prije)
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: 87 miles (Osvježeno: 2024-05-31 18:54:19 EDT)
Paketi pozicija primljeni u direktu: 1459 na radio putanji
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: 2692 – pokaži na karti
Stanice u blizini trenutnog položaja W5DCR-3 - pokaži više
pozivni znak udaljenost zadnji put primljen - EDT      pozivni znak udaljenost zadnji put primljen - EDT
W5DCR-20.0 yards 0°2024-06-03 02:20:34 KB5UWS-7454.2 yards 191°2024-06-01 23:37:05
K5TIT A0.5 miles 235°2024-06-03 02:23:56 K5TIT AD0.5 miles 235°2024-06-03 02:23:57
K5TIT C0.5 miles 235°2024-06-03 02:23:57 K5TIT B0.5 miles 235°2024-06-03 02:23:57
K5TIT-B0.5 miles 235°2024-06-03 02:23:42 K5TIT-C0.5 miles 235°2024-06-03 02:23:42
K5TIT-A0.5 miles 235°2024-06-03 02:23:42 KE5OYL0.7 miles 127°2024-06-03 02:19:13
KI5JIW-70.9 miles 270°2024-05-31 18:42:02 KC5HWB-91.4 miles 306°2024-05-20 05:17:47
KF5IVJ-i2.0 miles 202°2024-05-31 08:51:12 KG5RQZ-52.1 miles 6°2024-05-22 15:25:36
FWDFLSA1A2.2 miles 218°2024-05-07 15:31:45 FWDFLSJ2A2.2 miles 218°2024-06-03 02:15:31
FWDFLSq2A2.2 miles 218°2024-05-30 10:46:06 FWDFLS42A2.2 miles 218°2024-06-02 15:02:28
FW51222.5 miles 50°2024-06-03 02:15:54 N5CSU-93.1 miles 45°2024-05-28 11:35:35
Stanice koje su primile W5DCR-3 u direktu preko radija –
pozivni znak pkts prvi put primljen - EDT zadnji put primljen najduži (tx => rx) primljen u - EDT
W5NGU-3 7 2024-05-31 20:59:38 2024-06-02 20:39:39 EM12OS > EM13KF 36.0 miles 328° 2024-06-02 20:39:39
KS5S 1 2024-06-01 23:29:39 2024-06-01 23:29:39 EM12OS > EM12HK 40.9 miles 233° 2024-06-01 23:29:39
KD5OXM-10 5 2024-06-01 21:29:39 2024-06-01 22:19:39 EM12OS > EM12SA 55.3 miles 161° 2024-06-01 22:19:39
W5CGC-10 21 2024-05-31 21:49:39 2024-06-01 15:39:39 EM12OS > EM13KA 25.6 miles 306° 2024-06-01 15:39:39
KG5JIV-10 6 2024-06-01 00:49:39 2024-06-03 02:19:40 EM12OS > EM12JG 42.3 miles 212° 2024-06-03 02:19:40
K5JCE 1 2024-06-03 01:59:40 2024-06-03 01:59:40 EM12OS > EM12HI 44.7 miles 231° 2024-06-03 01:59:40
AB5HL-10 12 2024-06-01 02:00:32 2024-06-02 23:49:41 EM12OS > EM12NR 4.1 miles 224° 2024-06-02 23:49:41
KD4C-10 2 2024-06-01 19:59:39 2024-06-02 03:39:39 EM12OS > EM12PW 11.6 miles 14° 2024-06-02 03:39:39
KG5JPL-1 136 2024-05-31 20:09:38 2024-06-03 02:09:42 EM12OS > EM12PW 11.6 miles 37° 2024-06-03 02:09:42
AC0TG-1 26 2024-06-01 09:59:39 2024-06-03 00:29:39 EM12OS > EM13XD 52.1 miles 62° 2024-06-03 00:29:39
K5VZC-10 10 2024-06-01 17:29:39 2024-06-02 04:09:40 EM12OS > EM22BL 57.4 miles 111° 2024-06-02 04:09:40
WB5RDD-1 14 2024-06-01 06:09:39 2024-06-03 01:29:39 EM12OS > EM23EN 87.9 miles 51° 2024-06-03 01:29:39
N5DRP-2 1 2024-06-03 00:59:39 2024-06-03 00:59:39 EM12OS > EM11FX 72.0 miles 218° 2024-06-03 00:59:39
WA5WRL-10 5 2024-06-01 09:39:41 2024-06-02 22:09:40 EM12OS > EM12PU 6.1 miles 53° 2024-06-02 22:09:40
K5TXM-10 1 2024-06-01 04:42:13 2024-06-01 04:42:13 EM12OS > EM12KK 30.6 miles 219° 2024-06-01 04:42:13
K5SVV-10 81 2024-05-31 20:29:40 2024-06-02 16:19:39 EM12OS > EM12MK 26.4 miles 204° 2024-06-02 16:19:39

Prikazani su paketi pozicije od izvorne stanice. Statistika udaljenosti pokazuje neke velike skokove jer neki od digipeatera ne dodaju ispravno svoj znak u putanju. Molimo Vas da pogledate osnovnu liniju paketa.
Stanice primljene u direktu preko W5DCR-3
pozivni znak pkts prvi put primljen - EDT zadnji put primljen najduži (rx => tx) primljen u - EDT
W5MRC-15 106 2024-05-31 20:04:59 2024-06-03 02:13:36 EM13RG > EM12OS 36.8 miles 21° 2024-06-03 02:13:36
KK5PP-3 37 2024-05-31 20:46:04 2024-06-03 01:56:10 EM12SW > EM12OS 24.2 miles 63° 2024-06-03 01:56:10
K5FTW-5 220 2024-05-31 20:04:18 2024-06-03 01:48:25 EM12FS > EM12OS 44.1 miles 269° 2024-06-03 01:48:25
W5NGU-3 127 2024-05-31 20:01:22 2024-06-03 02:21:20 EM13KF > EM12OS 36.0 miles 328° 2024-06-03 02:21:20
KD5KNR-9 2 2024-06-01 18:53:41 2024-06-01 18:54:55 EM12JU > EM12OS 22.9 miles 280° 2024-06-01 18:54:55
KE5EOT 19 2024-05-31 22:37:29 2024-06-02 21:51:50 EM13NA > EM12OS 16.2 miles 341° 2024-06-02 21:51:50
W5EAK-9 1 2024-06-01 09:27:13 2024-06-01 09:27:13 EM12IU > EM12OS 28.1 miles 278° 2024-06-01 09:27:13
WZ5I-4 14 2024-06-02 22:36:36 2024-06-02 23:27:08 EM12LW > EM12OS 18.1 miles 308° 2024-06-02 22:57:46
KS5S-1 1 2024-06-01 22:10:16 2024-06-01 22:10:16 EM12IN > EM12OS 35.0 miles 242° 2024-06-01 22:10:16
K5ORN-9 35 2024-06-01 17:01:24 2024-06-02 01:05:31 EM12KO > EM12OS 24.2 miles 241° 2024-06-02 01:02:32
KC0L-9 2 2024-06-02 17:35:49 2024-06-02 22:55:33 EM12KU > EM12OS 19.3 miles 281° 2024-06-02 17:35:49
KB6OJE-9 32 2024-06-01 07:05:01 2024-06-01 11:36:59 EM12NO > EM12OS 13.9 miles 194° 2024-06-01 09:21:50
N2DPF-9 8 2024-06-01 11:31:59 2024-06-01 16:40:31 EM12LQ > EM12OS 15.5 miles 241° 2024-06-01 11:31:59
N5IMS-1 74 2024-05-31 20:20:14 2024-06-03 02:09:37 EM13NA > EM12OS 17.6 miles 345° 2024-06-03 02:09:37
K5KJ-2 76 2024-05-31 20:15:50 2024-06-03 02:24:00 EM12QU > EM12OS 10.6 miles 58° 2024-06-03 02:24:00
KD5JOY 1 2024-06-02 19:59:59 2024-06-02 19:59:59 EM13IC > EM12OS 36.2 miles 306° 2024-06-02 19:59:59
K5SVV-9 4 2024-06-01 18:12:07 2024-06-01 18:31:23 EM12MM > EM12OS 20.5 miles 211° 2024-06-01 18:12:07
K5LGF-9 1 2024-06-02 16:11:22 2024-06-02 16:11:22 EM12IU > EM12OS 30.2 miles 277° 2024-06-02 16:11:22
KC0L 35 2024-05-31 20:54:21 2024-06-03 01:05:57 EM13ND > EM12OS 24.7 miles 346° 2024-06-03 01:05:57
KE7A-1 2 2024-06-01 20:47:43 2024-06-01 20:54:06 EM12JX > EM12OS 25.6 miles 303° 2024-06-01 20:54:06
KE5ASA-10 2 2024-06-02 01:07:34 2024-06-02 02:22:47 EM04TB > EM12OS 127.1 miles 314° 2024-06-02 02:22:47
W5CWT-15 2 2024-06-02 00:59:46 2024-06-02 01:14:46 EM22OD > EM12OS 124.1 miles 110° 2024-06-02 01:14:46
KF5AUD-2 7 2024-06-01 21:07:39 2024-06-02 04:37:37 EM13RT > EM12OS 73.6 miles 13° 2024-06-02 04:37:37
K5EEN-14 1 2024-06-02 15:42:47 2024-06-02 15:42:47 EM13RB > EM12OS 22.8 miles 35° 2024-06-02 15:42:47
K5FRC-1 10 2024-06-02 00:05:10 2024-06-03 00:48:44 EM13WS > EM12OS 78.2 miles 30° 2024-06-03 00:48:44
KG5JPL-12 1 2024-06-01 18:48:10 2024-06-01 18:48:10 EM12PW > EM12OS 11.7 miles 37° 2024-06-01 18:48:10
N5SKT-13 11 2024-06-01 12:39:46 2024-06-01 18:48:04 EM12UN > EM12OS 31.2 miles 117° 2024-06-01 12:39:46
N5VHO 7 2024-06-02 10:28:30 2024-06-02 16:25:08 EM12PO > EM12OS 14.1 miles 153° 2024-06-02 10:28:30
AB5HL-10 11 2024-06-01 03:01:59 2024-06-02 15:36:57 EM12NR > EM12OS 4.1 miles 224° 2024-06-02 15:36:57
K5FRC-7 23 2024-06-01 09:49:03 2024-06-03 02:22:23 EM13TM > EM12OS 55.8 miles 24° 2024-06-03 02:22:23
K5CG 36 2024-05-31 20:29:21 2024-06-02 23:55:54 EM13PB > EM12OS 20.1 miles 9° 2024-06-02 23:55:54
W4PJZ-1 11 2024-06-01 14:06:41 2024-06-02 11:59:53 EM12KX > EM12OS 23.7 miles 301° 2024-06-02 11:57:33
W5HRP-9 8 2024-06-01 15:37:16 2024-06-01 16:17:51 EM12SV > EM12OS 19.0 miles 68° 2024-06-01 16:17:51
KF5WJC-9 18 2024-05-31 20:15:31 2024-06-02 11:10:23 EM12KQ > EM12OS 19.2 miles 248° 2024-06-01 12:47:37
KI5DEC-9 39 2024-05-31 20:07:32 2024-06-01 20:51:46 EM12RV > EM12OS 17.8 miles 63° 2024-06-01 20:51:46
K5AGO-5 4 2024-06-01 15:09:53 2024-06-02 19:15:55 EM13NA > EM12OS 16.4 miles 344° 2024-06-02 19:15:55
KB5UWS-7 10 2024-06-01 09:37:25 2024-06-01 23:37:05 EM12OS > EM12OS 0.7 miles 112° 2024-06-01 09:37:56
AC0TG-1 2 2024-06-01 06:40:33 2024-06-02 22:39:53 EM13XD > EM12OS 52.1 miles 62° 2024-06-02 22:39:53
KD5TXS-14 1 2024-06-01 15:57:29 2024-06-01 15:57:29 EM13KG > EM12OS 38.1 miles 329° 2024-06-01 15:57:29
AB5HL-7 107 2024-05-31 20:05:30 2024-06-01 14:33:56 EM12QP > EM12OS 11.7 miles 137° 2024-06-01 13:50:51
WA5TRO-9 15 2024-06-02 17:07:16 2024-06-02 17:29:15 EM12JU > EM12OS 25.3 miles 279° 2024-06-02 17:29:15
KI5NON-9 4 2024-06-02 09:27:12 2024-06-02 16:31:14 EM12NW > EM12OS 12.4 miles 330° 2024-06-02 09:27:12
KM6WSY-7 17 2024-06-03 01:32:59 2024-06-03 02:21:02 EM12QJ > EM12OS 28.8 miles 163° 2024-06-03 01:32:59
KE4LPD-1 11 2024-06-01 09:44:56 2024-06-03 01:34:56 EM12GK > EM12OS 43.3 miles 239° 2024-06-03 01:34:56
K5CCL-2 3 2024-06-01 19:49:04 2024-06-02 03:18:13 EM12WI > EM12OS 50.3 miles 128° 2024-06-02 03:18:13
KC5PWN-3 10 2024-06-01 14:46:35 2024-06-02 17:14:45 EM12OX > EM12OS 13.4 miles 8° 2024-06-01 15:34:41
KG5EIU-11 3 2024-05-31 21:44:02 2024-06-01 00:14:08 EM13RB > EM12OS 22.6 miles 38° 2024-06-01 00:14:08
WA5VHU-8 15 2024-06-01 10:00:46 2024-06-03 02:20:52 EM23EC > EM12OS 72.7 miles 72° 2024-06-03 02:20:52
N8WWR-9 18 2024-06-01 06:08:35 2024-06-02 14:07:28 EM12HT > EM12OS 35.8 miles 273° 2024-06-01 06:37:06
WA5CAF-9 1 2024-06-01 18:53:16 2024-06-01 18:53:16 EM13JB > EM12OS 28.3 miles 310° 2024-06-01 18:53:16
K5PAL-1 43 2024-06-01 04:06:55 2024-06-03 01:55:21 EM21EW > EM12OS 90.2 miles 131° 2024-06-03 01:55:21
W5FOW-2 13 2024-06-01 17:40:36 2024-06-02 04:30:19 EM22II > EM12OS 92.0 miles 109° 2024-06-02 04:30:19
KI5QLE-9 28 2024-06-01 14:05:54 2024-06-02 19:35:29 EM12QX > EM12OS 17.9 miles 44° 2024-06-02 16:25:20
AB8YZ-1 77 2024-05-31 20:27:34 2024-06-03 02:20:31 EM12PT > EM12OS 6.2 miles 78° 2024-06-03 02:20:31
K9CRA-9 5 2024-05-31 20:00:26 2024-05-31 20:08:53 EM12JP > EM12OS 24.6 miles 248° 2024-05-31 20:08:53
KJ5AWO-9 1 2024-06-01 17:15:27 2024-06-01 17:15:27 EM22IH > EM12OS 92.7 miles 109° 2024-06-01 17:15:27
KC5SDY-9 25 2024-06-01 00:25:23 2024-06-01 09:20:38 EM12OM > EM12OS 19.2 miles 184° 2024-06-01 00:25:23
KG5GGW-14 2 2024-06-02 15:27:38 2024-06-02 15:28:43 EM12LQ > EM12OS 16.1 miles 242° 2024-06-02 15:28:43
NT5HS-1 1 2024-06-02 08:02:42 2024-06-02 08:02:42 EM12MW > EM12OS 14.1 miles 311° 2024-06-02 08:02:42
KE5ZQV-9 1 2024-06-02 02:02:06 2024-06-02 02:02:06 EM13EF > EM12OS 55.7 miles 305° 2024-06-02 02:02:06
KJ5AJO-9 1 2024-06-01 11:39:39 2024-06-01 11:39:39 EM12IW > EM12OS 30.6 miles 289° 2024-06-01 11:39:39
KD9EBU-9 7 2024-06-02 19:35:20 2024-06-02 20:05:24 EM12PO > EM12OS 14.9 miles 153° 2024-06-02 19:35:20
KB5ASY-10 1 2024-06-02 02:45:44 2024-06-02 02:45:44 EM12HP > EM12OS 35.4 miles 254° 2024-06-02 02:45:44
AF5FX-9 18 2024-06-01 08:41:17 2024-06-01 22:05:02 EM12SR > EM12OS 20.3 miles 98° 2024-06-01 21:19:48
KJ5FFM-9 5 2024-05-31 23:09:21 2024-06-01 15:17:55 EM12GS > EM12OS 38.9 miles 270° 2024-05-31 23:09:21
KG5CA 25 2024-05-31 20:07:24 2024-06-03 01:08:58 EM13PB > EM12OS 18.7 miles 12° 2024-06-03 01:08:58
W5DXM 1 2024-06-03 01:54:26 2024-06-03 01:54:26 EM13SB > EM12OS 28.5 miles 47° 2024-06-03 01:54:26

Prikazane su samo stanice čiji je paket položaja bio primljen. Statistika udaljenosti pokazuje neke velike skokove jer neki od digipeatera ne dodaju ispravno svoj znak u putanju. Molimo Vas da pogledate osnovnu liniju paketa.
Informacija o stranici
Stranica prikazuje informacije sakupljene od Automatic Position Reporting System Internet mreže (APRS-IS)u realnom vremenu. APRS je korišten od strane amateur (ham) radio korisnika koji u realnom vremenu dostavljaju informacije, hidrometerološke podatke, telemetriju i poruke preko radio stanice. Vozila koja su opremljena sa GPS prijemnikom, VHF predajnikom ili HFpredajnikom i malim elektronskim uređajima koje nazivamo trakerima emitiraju svoju informaciju o položaju, brzini i smjeru koja se preko obližnjih prijemnih Igate-a stanica takođe prenosi u internet mrežu. Sistemi koji su spojeni na internet mogu slati informacije bez upotrebe predajnika te skupljati i prikazati sve informacije prikupljene bilo gdje u svijetu.
User guide · FAQ · Blog · Diskusijska grupa · Povezivanje sa aprs.fi · AIS stranice · Status servisa · Statistika baze · Savjeti na aprs.fi · Tehnički detalji · API · Izmjena dnevnika · Planirane promjene · Zasluge i zahvale · Uvjeti servisa · iPhone/iPad APRS