Komentar: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Zadnji beacon: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Položaj: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokator EN85AJ95IM - pokaži na karti 8.5 km Zapad smjer 252° od Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Sjeverozapad smjer 314° od Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Jug smjer 165° od Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Jugozapad smjer 223° od Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Zadnji položaj: | 2025-04-29 17:35:34 UTC (9d 11h29m prije) 2025-04-29 13:35:34 EDT lokalno vrijeme Rogers City, United States [?] | |||
Zadnji WX izvještaj: | 2025-04-29 17:26:50 UTC (9d 11h38m prije) – pokaži hidrometerološke karte 14.4 °C 74% 1002.4 mbar 8.0 m/s Zapad | |||
Uređaj: | Kantronics: KPC-3 | |||
Zadnja putanja: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 319 | |||
Ostali SSID-i: | W8WLC-9 W8WLC-i | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-04-29 16:26:02 UTC (9d 12h39m prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 300 km (Osvježeno: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Bilteni: |
|