| Komentar: | QRG RV61 145,7625 -0,6 CTCSS 94,8 FM/C4FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | JO43xt/# WIDE1-1 Fill in Digi/IGate¬ff¿▓l`ªÜj«░î‗êä`«×¿Ó«Æêèb@Ó«Æêèd@c `8tl"J>/`"3l}_( | |||
| Položaj: | 58°32.26' N 14°26.60' E - lokator JO78FM39EA - pokaži na karti 3.6 km Zapad smjer 271° od Karlsborg, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden [?] 4.9 km Sjeveroistok smjer 31° od Mölltorp, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden 69.9 km Zapad smjer 282° od Linköping, Linköpings Kommun, Östergötland, Sweden 92.8 km Jugozapad smjer 208° od Örebro, Örebro Kommun, Örebro, Sweden | |||
| Zadnji položaj: | 2025-11-23 16:29:25 UTC (3d 55m prije) 2025-11-23 17:29:25 CET lokalno vrijeme Karlsborg, Sweden [?] | |||
| Zadnji WX izvještaj: | 2025-11-20 07:37:06 UTC (6d 9h47m prije) – pokaži hidrometerološke karte 16.1 °C 91% 1020.0 mbar 0.0 m/s Zapad | |||
| Zadnja telemetrija: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (7d 8h20m prije) – pokaži telemetriju Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Zadnja putanja: | WIDE1>WK7HW-2 via qAR,SA7AHC-1 | |||
| Spremljenje pozicije: | 16621 | |||
| Ostali SSID-i: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|