| Komentar: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 43°35.24' N 111°08.41' W - lokator DN43KO30EX - pokaži na karti 2.9 km Jugozapad smjer 234° od Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Jug smjer 189° od Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Istok smjer 79° od Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Sjeveroistok smjer 53° od Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-23 04:01:36 UTC (2d 16h25m prije) 2026-01-22 21:01:36 MST lokalno vrijeme Victor, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-23 03:32:57 UTC (2d 16h54m prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja putanja: | WK7G-10>APWW11 via WIDE1,REX*,WIDE2-1,qAR,KK7NWN-1 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 16 | |||
| Ostali SSID-i: | WK7G WK7G-2 WK7G-15 WK7G-17 WK7G-18 WK7G-8 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-3 WK7G-5 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 3 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-07 01:01:51 UTC (18d 19h25m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 56 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 165 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|