| Komentar: | Monitoring 146.94 & 146.52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 43°35.24' N 111°08.41' W - lokator DN43KO30EX - pokaži na karti 2.9 km Jugozapad smjer 234° od Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Jug smjer 189° od Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Istok smjer 79° od Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Sjeveroistok smjer 53° od Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-11-27 05:16:06 UTC (20h40m prije) 2025-11-26 22:16:06 MST lokalno vrijeme Victor, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2025-11-27 05:19:21 UTC (20h37m prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja putanja: | WK7G-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Spremljenje pozicije: | 16 | |||
| Ostali SSID-i: | WK7G WK7G-3 WK7G-11 WK7G-5 WK7G-7 WK7G-8 WK7G-2 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-09-03 18:26:26 UTC (85d 7h30m prije) | |||
| Bilteni: |
|