| Komentar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | U=14.7V. | |||||||||
| Zadnji beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Položaj: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokator KN50MW78QH - pokaži na karti 6.5 km Sjever smjer 11° od Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Sjeveroistok smjer 48° od Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Istok smjer 71° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Istok smjer 78° od İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-11-04 10:00:11 UTC (6m55s prije) 2025-11-04 13:00:11 +03 lokalno vrijeme Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2025-11-04 10:05:56 UTC (1m10s prije) – pokaži telemetriju Vin: 14.504 Volt, Rx1h: 1130 Pkt, Dg1h: 360 Pkt, Eff1h: 78 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Uređaj: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Zadnja putanja: | YM2KAP>APMI03 via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Spremljenje pozicije: | 3 | |||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistika za 2025-11: | ||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 10 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-04 09:50:58 UTC (16m8s prije) | |||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 300 km (Osvježeno: 2025-07-14 17:49:22 UTC) | |||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 28 na radio putanji | |||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|