| Komentar: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokator KN50KV87RN - pokaži na karti 5.2 km Sjeverozapad smjer 314° od Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km Sjeverozapad smjer 336° od Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Istok smjer 72° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Istok smjer 79° od İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-11-05 01:14:15 UTC (14h28m prije) 2025-11-05 04:14:15 +03 lokalno vrijeme Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||||||||
| Uređaj: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||||||||
| Zadnja putanja: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 9 | |||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | YM2KDC-10 | |||||||||||||||
| Bilteni: |
|