Komentar: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Položaj: | 36°53.54' N 34°08.24' E - lokator KM76BV64LD - pokaži na karti 35.4 km Sjeverozapad smjer 335° od Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km Zapad smjer 284° od Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km Zapad smjer 264° od Adana, Adana, Turkey | |||
Zadnji položaj: | 2025-05-10 13:29:36 UTC (1m32s prije) 2025-05-10 16:29:36 +03 lokalno vrijeme Erdemli, Turkey [?] | |||
Uređaj: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Zadnja putanja: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 132 | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|