| Komentar: | Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokator FN24CA15BE - pokaži na karti 1.7 km Istok smjer 90° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Sjeverozapad smjer 293° od Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Jugoistok smjer 114° od Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Sjever smjer 13° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-11-25 15:02:50 UTC (23h14m prije) 2025-11-25 10:02:50 EST lokalno vrijeme Calcium, United States [?] | |||
| Visina | 131 m | |||
| Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja putanja: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Spremljenje pozicije: | 11 | |||
| Ostali SSID-i: | KE7WWT-15 KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-C KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 6 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-21 20:49:46 UTC (4d 17h27m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 219 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 379 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|