| Komentar: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokator FN24CA15BE - pokaži na karti 1.7 km Istok smjer 90° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.7 km Sjeveroistok smjer 53° od Watertown, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Jugoistok smjer 114° od Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Sjever smjer 13° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-02-06 06:21:48 UTC (5m16s prije) 2026-02-06 01:21:48 EST lokalno vrijeme Calcium, United States [?] | |||
| Visina | 131 m | |||
| Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja putanja: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Spremljenje pozicije: | 11 | |||
| Ostali SSID-i: | KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-8 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 5 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-02-06 03:44:57 UTC (2h42m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 183 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 196 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|