| Komentar: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 44°02.24' N 75°51.39' W - lokator FN24BA78FX - pokaži na karti 1.9 km Sjeverozapad smjer 334° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Sjeveroistok smjer 32° od Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Jugoistok smjer 113° od Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Sjever smjer 12° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-02-04 10:00:13 UTC (10m20s prije) 2026-02-04 05:00:13 EST lokalno vrijeme Calcium, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-02-04 10:07:06 UTC (3m27s prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja putanja: | KE7WWT-24>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Spremljenje pozicije: | 5 | |||
| Ostali SSID-i: | KE7WWT-14 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-1 KE7WWT-8 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 3 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-02-03 11:29:57 UTC (22h40m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 24 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 30 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|