Komentar: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 37°01.71' N 88°34.11' W - lokator EM57RA16SU - pokaži na karti 3.5 km Zapad smjer 290° od Reidland, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.5 km Istok smjer 103° od Hendron, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km Sjeverozapad smjer 298° od Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km Jugozapad smjer 221° od Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | ||||||
Zadnji položaj: | 2025-01-26 03:17:14 UTC (6m51s prije) 2025-01-25 21:17:14 CST lokalno vrijeme Reidland, United States [?] | ||||||
Uređaj: | AB0WV: PinPoint | ||||||
Zadnja putanja: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2USANE | ||||||
Spremljenje pozicije: | 41 | ||||||
Ostali SSID-i: | N0AMY-7 N0AMY-10 N0AMY-5 N0AMY-11 N0AMY N0AMY-9 N0AMY-2 N0AMY-3 N0AMY-1 N0AMY-8 N0AMY-12 N0AMY-4 N0AMY-6 N0AMY-14 | ||||||
APRS igate – Statistika za 2025-01: | |||||||
Stanice primljene u direktu: | 29 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-01-26 03:23:04 UTC (1m1s prije) | ||||||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 40 km (Osvježeno: 2025-01-26 02:22:58 UTC) | ||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 33807 na radio putanji | ||||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 54379 – pokaži na karti | ||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|