Komentar: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 37°01.71' N 88°34.11' W - lokator EM57RA16SU - pokaži na karti 5.5 km Istok smjer 103° od Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.4 km Istok smjer 85° od Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km Sjeverozapad smjer 298° od Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km Jugozapad smjer 221° od Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | ||||||
Zadnji položaj: | 2025-02-13 22:18:42 UTC (3m4s prije) 2025-02-13 16:18:42 CST lokalno vrijeme Hendron, United States [?] | ||||||
Uređaj: | AB0WV: PinPoint | ||||||
Zadnja putanja: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||
Spremljenje pozicije: | 41 | ||||||
Ostali SSID-i: | N0AMY-6 N0AMY-7 N0AMY-3 N0AMY-11 N0AMY-12 N0AMY-4 N0AMY-5 N0AMY-1 N0AMY-9 N0AMY-2 N0AMY N0AMY-13 N0AMY-10 N0AMY-8 N0AMY-14 | ||||||
APRS igate – Statistika za 2025-02: | |||||||
Stanice primljene u direktu: | 21 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-02-13 22:20:57 UTC (49s prije) | ||||||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 40 km (Osvježeno: 2025-02-13 21:02:47 UTC) | ||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 10727 na radio putanji | ||||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 13009 – pokaži na karti | ||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|