Komentar: | 156.415 SIMPLEX ANALOG OR 446.050 C4FM WWW. | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 37°01.70' N 88°34.30' W - lokator EM57RA16JT - pokaži na karti 5.3 km Istok smjer 104° od Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 14.2 km Istok smjer 85° od Massac, McCracken County, Kentucky, United States 121.3 km Sjeverozapad smjer 298° od Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 138.1 km Jugozapad smjer 221° od Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-03-12 04:32:05 UTC (2m47s prije) 2025-03-11 23:32:05 CDT lokalno vrijeme Hendron, United States [?] | |||
Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
Zadnja putanja: | N0AMY-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Spremljenje pozicije: | 49 | |||
Ostali SSID-i: | N0AMY-5 N0AMY-2 N0AMY-3 N0AMY-11 N0AMY-15 N0AMY-12 N0AMY-10 N0AMY-7 N0AMY-1 N0AMY-9 N0AMY N0AMY-8 N0AMY-14 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
Bilteni: |
|