| Komentar: | Pogoda w Pakosci T=-9.47C, P=1009.0hPa, H=98% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokator JO92BT01CJ - pokaži na karti 5.3 km Sjever smjer 338° od Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Zapad smjer 269° od Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Sjeveroistok smjer 60° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Sjeverozapad smjer 322° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-21 23:15:03 UTC (3m10s prije) 2026-01-22 00:15:03 CET lokalno vrijeme Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2026-01-21 23:15:03 UTC (3m10s prije) – pokaži hidrometerološke karte -9.4 °C 98% 1009.0 mbar | |||||||||||||||||||||
| Uređaj: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|