| Komentar: | Pogoda w Pakosci T=-3.25C, P=1003.3hPa, H=98% | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokator JO92BT01CJ - pokaži na karti 5.3 km Sjever smjer 338° od Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Zapad smjer 269° od Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Sjeveroistok smjer 60° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Sjeverozapad smjer 322° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-02-10 16:15:03 UTC (4m5s prije) 2026-02-10 17:15:03 CET lokalno vrijeme Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2026-02-10 16:15:03 UTC (4m5s prije) – pokaži hidrometerološke karte -3.3 °C 98% 1003.2 mbar | |||||||||||||||
| Uređaj: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||
| Zadnja putanja: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 1 | |||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||
| Bilteni: |
|