| Komentar: | LORA digi 434.855 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | System booted Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | ||||||||||||
| Položaj: | 52°47.86' N 18°05.07' E - lokator JO92BT01DK - pokaži na karti 5.3 km Sjever smjer 339° od Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.0 km Zapad smjer 269° od Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Sjeveroistok smjer 60° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Sjeverozapad smjer 322° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-19 07:05:12 UTC (2m47s prije) 2026-01-19 08:05:12 CET lokalno vrijeme Janikowo, Poland [?] | ||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-19 07:05:12 UTC (2m47s prije) – pokaži telemetriju TX: 87 Count, RX: 1024 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.970 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Uređaj: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Zadnja putanja: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 10 | ||||||||||||
| Ostali SSID-i: | SR2ATJ-13 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 9 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-19 06:53:50 UTC (14m9s prije) | ||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 30 km (Osvježeno: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | ||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1335 na radio putanji | ||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 9644 – pokaži na karti | ||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|